Цена на дымоход SKORSTEN Classic
Дымоход | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Высота [m] | Диаметр | ||||||||
Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | |
4 | 1297 | 1362 | 1439 | 1381 | 1446 | 1523 | 1501 | 1566 | 1643 |
5 | 1473 | 1553 | 1642 | 1578 | 1658 | 1747 | 1728 | 1808 | 1897 |
6 | 1649 | 1744 | 1845 | 1775 | 1870 | 1971 | 1955 | 2050 | 2151 |
7 | 1825 | 1935 | 2048 | 1972 | 2082 | 2195 | 2182 | 2292 | 2405 |
8 | 2001 | 2126 | 2251 | 2169 | 2294 | 2419 | 2409 | 2534 | 2659 |
9 | 2177 | 2317 | 2454 | 2366 | 2506 | 2643 | 2636 | 2776 | 2913 |
10 | 2353 | 2508 | 2657 | 2563 | 2718 | 2867 | 2863 | 3018 | 3167 |
11 | 2529 | 2699 | 2860 | 2760 | 2930 | 3091 | 3090 | 3260 | 3421 |
12 | 2705 | 2890 | 3063 | 2957 | 3142 | 3315 | 3317 | 3502 | 3675 |
0,33 | 52 | 57 | 61 | 59 | 64 | 68 | 69 | 74 | 78 |
0,66 | 124 | 134 | 142 | 138 | 148 | 156 | 158 | 168 | 176 |
Цена включает: блоки PK, PKW или PK2W, керамические трубы, основание трубу, тройник ревизии, тройник подключения 90°, центрирующие кольца + Пакет для монтажа
Пакет для монтажа включает: Дверца ревизии, переднюю панель, защитный конус, подставку под бетонную плиту, решетку вентиляционную, усиленные заглушки, дюбеля распорные, клей для керамической трубы и инструкцию по монтажу.
Пакет MAX (за дополнительную плату) включает: крепление передней панели, шаблон для кладки, монтажный шаблон, лезвия, губка монтажная и силиконовый высокотемпературный герметик.
Цены в PLN без НДС.
Позвони и узнай свою скидку!
+48 667 760 002
Цена на дымоход Skorsten Plus
Дымоход | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Высота [m] | Диаметр | ||||||||
Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | |
4 | 1550 | 1610 | 1649 | 1634 | 1694 | 1733 | 1754 | 1814 | 1853 |
5 | 1775 | 1850 | 1892 | 1880 | 1955 | 1997 | 2030 | 2105 | 2147 |
6 | 2000 | 2090 | 2135 | 2126 | 2216 | 2261 | 2306 | 2396 | 2441 |
7 | 2225 | 2330 | 2378 | 2372 | 2477 | 2525 | 2582 | 2687 | 2735 |
8 | 2450 | 2570 | 2621 | 2618 | 2738 | 2789 | 2858 | 2978 | 3029 |
9 | 2675 | 2810 | 2864 | 2864 | 2999 | 3053 | 3134 | 3269 | 3323 |
10 | 2900 | 3050 | 3107 | 3110 | 3260 | 3317 | 3410 | 3560 | 3617 |
11 | 3125 | 3290 | 3350 | 3356 | 3521 | 3581 | 3686 | 3851 | 3911 |
12 | 3350 | 3530 | 3593 | 3602 | 3782 | 3845 | 3962 | 4142 | 4205 |
0,33 | 75 | 80 | 81 | 82 | 87 | 88 | 92 | 97 | 98 |
0,66 | 150 | 160 | 162 | 164 | 174 | 176 | 184 | 194 | 196 |
Цена включает: блоки PK, PKW или PK2W, керамические трубы, устройство для сбора конденсата (капельник), тройник ревизии, тройник подключения 90°, каменную вату + Пакет для монтажа
Пакет для монтажа включает: Дверца ревизии, переднюю панель, защитный конус, подставку под бетонную плиту, решетку вентиляционную, усиленные заглушки, дюбеля распорные, клей для керамической трубы и инструкцию по монтажу.
Пакет MAX (за дополнительную плату) включает: крепление передней панели, шаблон для кладки, монтажный шаблон, лезвия, губка монтажная и силиконовый высокотемпературный герметик.
Цены в PLN без НДС.
Позвони и узнай свою скидку!
+48 667 760 002
Цена на дымоход Skorsten Turbo
Одноходовой блок
Диаметр | Ø 100 | Ø 140 | Ø 140 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
к. подключений | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Высота [m] | Одноходовой | |||||
4 | 1914 | 1914 | 2253 | 2810 | 3145 | 3479 |
5 | 2085 | 2085 | 2424 | 3040 | 3375 | 3709 |
6 | 2256 | 2256 | 2595 | 3270 | 3605 | 3939 |
7 | 2427 | 2427 | 2766 | 3500 | 3835 | 4169 |
8 | 2598 | 2598 | 2937 | 3730 | 4065 | 4399 |
9 | 2769 | 2769 | 3108 | 3960 | 4295 | 4629 |
10 | 2940 | 2940 | 3279 | 4190 | 4525 | 4859 |
11 | 3111 | 3111 | 3450 | 4420 | 4755 | 5089 |
12 | 3282 | 3282 | 3621 | 4650 | 4985 | 5319 |
0,33 | 47 | 47 | 47 | 80 | 80 | 80 |
0,66 | 124 | 124 | 124 | 170 | 170 | 170 |
Блок с вентиляцией
Диаметр | Ø 100 | Ø 140 | Ø 140 | Ø 100 | Ø 140 | Ø 140 |
к. подключений | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Высота [m] | Одноходовой с вентиляцией | Одноходовой с двойной вентиляцией | ||||
4 | 1998 | 1998 | 2337 | 2118 | 2118 | 2457 |
5 | 2190 | 2190 | 2529 | 2340 | 2340 | 2679 |
6 | 2382 | 2382 | 2721 | 2562 | 2562 | 2901 |
7 | 2574 | 2574 | 2913 | 2784 | 2784 | 3123 |
8 | 2766 | 2766 | 3105 | 3006 | 3006 | 3345 |
9 | 2958 | 2958 | 3297 | 3228 | 3228 | 3567 |
10 | 3150 | 3150 | 3489 | 3450 | 3450 | 3789 |
11 | 3342 | 3288 | 3681 | 3672 | 3672 | 4011 |
12 | 3534 | 3534 | 3873 | 3894 | 3894 | 4233 |
0,33 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 |
0,66 | 138 | 138 | 138 | 158 | 158 | 158 |
Цена включает: блоки PK, PKW или PK2W, керамические трубы, центрирующие кольца, тройник Turbo, устройство для сбора конденсата, основание устройства для сбора конденсата + Пакет для монтажа Turbo
Пакет для монтажа Turbo: люк для капельника, люк для ревизии, защитный конус, подставку под бетонную плиту, передную панель подключения, резиновое уплотнение, дюбеля распорные, клей для керамической трубы, инструкцию по монтажу, сифон для конденсата, заглушка ревизии, шаблон для кладки, монтажный шаблон, губка монтажная, силиконовый высокотемпературный герметик и усиленные заглушки.
Цены в PLN без НДС.
Позвони и узнай свою скидку!
+48 667 760 002
Цена на дымоход Skorsten Turbo Stal
Дымоход | ![]() |
||||
Размер блока | 20x24x32 | 36x36x32 | |||
Высота [m] | Диаметр | ||||
Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 180 | |
4 | 1172 | 1467 | 1849 | 2099 | 2779 |
5 | 1345 | 1660 | 2100 | 2360 | 3070 |
6 | 1518 | 1853 | 2351 | 2621 | 3361 |
7 | 1691 | 2046 | 2602 | 2882 | 3652 |
8 | 1864 | 2239 | 2853 | 3143 | 3943 |
9 | 2037 | 2432 | 3104 | 3404 | 4234 |
10 | 2210 | 2625 | 3355 | 3665 | 4525 |
11 | 2383 | 2818 | 3606 | 3926 | 4816 |
12 | 2556 | 3011 | 3857 | 4187 | 5107 |
0,5 | 97 | 107 | 144 | 154 | 164 |
1,0 | 173 | 193 | 251 | 261 | 291 |
Дымоход | ![]() |
||||
Размер блока | 36x24x32 | 50x36x32 | |||
Высота [m] | Диаметр | ||||
Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 180 | |
4 | 1292 | 1587 | 1933 | 2183 | 2863 |
5 | 1495 | 1810 | 2205 | 2465 | 3175 |
6 | 1698 | 2033 | 2477 | 2747 | 3487 |
7 | 1901 | 2256 | 2749 | 3029 | 3799 |
8 | 2104 | 2479 | 3021 | 3311 | 4111 |
9 | 2307 | 2702 | 3293 | 3593 | 4423 |
10 | 2510 | 2925 | 3565 | 3875 | 4735 |
11 | 2713 | 3148 | 3837 | 4157 | 5047 |
12 | 2916 | 3371 | 4109 | 4439 | 5359 |
0,5 | 117 | 127 | 158 | 168 | 178 |
1,0 | 203 | 223 | 272 | 282 | 312 |
Дымоход | ![]() |
||||
Размер блока | 52x24x32 | 55x36x32 | |||
Высота [m] | Диаметр | ||||
Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 180 | |
4 | 1376 | 1671 | 2053 | 2303 | 2983 |
5 | 1600 | 1915 | 2355 | 2615 | 3325 |
6 | 1824 | 2159 | 2657 | 2927 | 3667 |
7 | 2048 | 2403 | 2959 | 3239 | 4009 |
8 | 2272 | 2647 | 3261 | 3551 | 4351 |
9 | 2496 | 2891 | 3563 | 3863 | 4693 |
10 | 2720 | 3135 | 3865 | 4175 | 5035 |
11 | 2944 | 3379 | 4167 | 4487 | 5377 |
12 | 3168 | 3623 | 4469 | 4799 | 5719 |
0,5 | 131 | 141 | 178 | 188 | 198 |
1,0 | 224 | 244 | 302 | 312 | 342 |
Цена включает: блоки, стальные трубы + Пакет для монтажа (базовый или конденсат)
Пакет для монтажа Turbo Stal базовый включает: тройник с основанием, передную панель подключения, центрирующую панель с крышкой, решетки вентиляционные и инструкцию по монтажу.
Пакет для монтажа Turbo Stal «конденсат» (за дополнительную плату) включает: тройник с основанием и капельником, передную панель подключения, центрирующую панель с крышкой, шланг, зажим, решетки вентиляционные, решетку маскировки и инструкцию по монтажу.
Цены в PLN без НДС.
Позвони и узнай свою скидку!
+48 667 760 002
Цена на дымоход Skorsten Combo
Тип дымохода | Skorsten Plus | Skorsten Classic | ||||||||||
Диаметр Plus/Classic | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 |
Высота [m] |
Диаметр Turbo Stal | |||||||||||
Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | |
4 | 2794 | 2854 | 2893 | 3089 | 3149 | 3188 | 2541 | 2606 | 2683 | 2836 | 2901 | 2978 |
5 | 3210 | 3285 | 3327 | 3525 | 3600 | 3642 | 2908 | 2988 | 3077 | 3223 | 3303 | 3392 |
6 | 3626 | 3716 | 3761 | 3961 | 4051 | 4096 | 3275 | 3370 | 3471 | 3610 | 3705 | 3806 |
7 | 4042 | 4147 | 4195 | 4397 | 4502 | 4550 | 3642 | 3752 | 3865 | 3997 | 4107 | 4220 |
8 | 4458 | 4578 | 4629 | 4833 | 4953 | 5004 | 4009 | 4134 | 4259 | 4384 | 4509 | 4634 |
9 | 4874 | 5009 | 5063 | 5269 | 5404 | 5458 | 4376 | 4516 | 4653 | 4771 | 4911 | 5048 |
10 | 5290 | 5440 | 5497 | 5705 | 5855 | 5912 | 4743 | 4898 | 5047 | 5158 | 5313 | 5462 |
11 | 5706 | 5871 | 5931 | 6141 | 6306 | 6366 | 5110 | 5280 | 5441 | 5545 | 5715 | 5876 |
12 | 6122 | 6302 | 6365 | 6577 | 6757 | 6820 | 5477 | 5662 | 5835 | 5932 | 6117 | 6290 |
0,33 | 167 | 172 | 173 | 177 | 182 | 183 | 144 | 149 | 153 | 154 | 159 | 163 |
0,66 | 324 | 334 | 336 | 344 | 354 | 356 | 298 | 308 | 316 | 318 | 328 | 336 |
Цена включает: блоки PK, PKW или PK2W, керамические трубы, стальные трубы, каменную вату/центрирующие кольца, устройство для сбора конденсата (капельник), тройник ревизии, тройник подключения 90° + Пакет для монтажа (Plus/Classic) + Пакет для монтажа Turbo Stal (базовый или конденсат)
Пакет для монтажа (Plus/Classic) включает: Дверца ревизии, переднюю панель, защитный конус, подставку под бетонную плиту, решетку вентиляционную, усиленные заглушки, дюбеля распорные, клей для керамической трубы и инструкцию по монтажу.
Пакет MAX (за дополнительную плату) включает: uкрепление передней панели, шаблон для кладки, монтажный шаблон, лезвия, губка монтажная и силиконовый высокотемпературный герметик.
Пакет для монтажа Turbo Stal базовый включает: тройник с основанием, передную панель подключения, центрирующую панель с крышкой, решетки вентиляционные и инструкцию по монтажу.
Пакет для монтажа Turbo Stal «конденсат» (за дополнительную плату) включает: тройник с основанием и капельником, передную панель подключения, центрирующую панель с крышкой, шланг, зажим, решетки вентиляционные, решетку маскировки и инструкцию по монтажу.
Цены в PLN без НДС.